Permintaan pasaran untuk lampu mudah alih sentiasa bergerak ke arah kecekapan cahaya yang lebih tinggi dan perlindungan alam sekitar. Gabungan penjana tradisional dan lampu halida logam secara beransur-ansur gagal memenuhi keperluan pasaran. Pembangunan mantap LED di pasaran pencahayaan dan pengembangan permintaan akan membolehkan pencahayaan LED sebahagian besarnya menggantikan pasaran sedia ada lampu halida logam tradisional. Kemudian, kecekapan bercahaya tinggi dan penggunaan tenaga rendah LED juga sangat mengurangkan permintaan untuk bekalan kuasa. Penambahan panel suria mengurangkan pergantungan kenderaan pencahayaan mudah alih pada bahan bakar, dan pergantungan penjana membawa manfaat yang besar kepada aplikasi praktikal. Dari perspektif pencemaran alam sekitar, pencemaran merkuri lampu halida logam tidak boleh diabaikan, dan kitar semula yang betul akan menjadi isu utama. Sebaliknya, mengeluarkan pelepasan ekzos dan penjana hingar adalah pencemaran alam sekitar yang pelbagai. Gabungan lampu LED dan panel solar adalah trend pembangunan kenderaan mudah alih yang tidak dapat dielakkan.
Lampu LED VS. Metal Halide Lighting
Metal Halide Lighting | Lampu LED | |
Kecekapan Cahaya | 70-100lm / W | 120-160 lm / W |
Suhu warna | 4700k | 2700-6000k |
CRI | 65 | > 75 |
Masa mula | 5-10 minit | Segera |
Mula semula | Mulakan semula selepas disejukkan sepenuhnya, lebih daripada 10mins diperlukan. | Segera |
UV | 34%. Tidak sesuai untuk penggunaan jarak dekat | Tiada |
Kelipan | Kelipan, mudah membuat sakit mata | Tiada |
Silau | teruk | Tiada |
Jangka hayat | 5,000-10,000 Hrs | 50,000-100,000 Hrs. |
Ketinggian permohonan | Lebih 8m | 6-15m |
Mula Surge | 15A, Ballast diperlukan | Rendah, tiada balast diperlukan |
Kuasa Kerja | 200V-240V | Pelbagai |
Kawalan Pintar | Tidak berkenaan | Berkenaan untuk cahaya dan warna |
Suhu bekerja | Suhu Tinggi Tahan Lama | Sink Haba Perlu |
Alam Sekitar | Mercury | Tiada merkuri |
Kuasa Suria Vs. Penjana konvensional
Prestasi | Kuasa solar | Penjana konvensional |
Jenis Kuasa | Mampan | Tidak lestari |
Kesan alam sekitar | Tenaga Bersih, ramah lingkungan | Pelepasan ekzos, menyebabkan pencemaran udara |
Kos Tenaga | Tiada | Kos bahan api tinggi |
Bunyi bising | Bunyi bising | Pencemaran bunyi |
Penyelenggaraan | Kos penyelenggaraan / buruh yang rendah | Penyelenggaraan rutin |
Jangka hayat | Lama | Kehilangan mekanikal, jangka hayat pendek |
Waktu bekerja | Berterusan bekerja | Diperlukan preheating / cool down, kerja lama tidak mampu |
Had Kerja | Hadkan iklim dan cahaya matahari | Had kepada simpanan bahan api |

