DS-2CD2T87G2P-LSU/SL 8 MP Kamera Rangkaian Peluru Tetap Panoramik
Teknologi Hikvision ColorVu menyediakan imej berwarna-warni yang terang 24/7 dengan lensa canggih F1.0, penderia prestasi tinggi dan pencahayaan mesra. F1.0 super-apertur mengumpul lebih banyak cahaya untuk menghasilkan imej yang lebih terang. Teknologi penderia lanjutan boleh meningkatkan penggunaan cahaya yang ada.
● Pengimejan berkualiti tinggi dengan resolusi 8 MP
● Satu imej yang memaparkan semua pemandangan yang diliputi oleh kamera
● pengimejan berwarna-warni 24/7
● Teknologi pemampatan H.265 plus yang cekap
● Pengimejan yang jelas terhadap cahaya belakang yang kuat disebabkan oleh teknologi WDR 130 dB
● Fokus pada klasifikasi manusia dan kenderaan berdasarkan pembelajaran mendalam
● Lampu strob aktif dan penggera audio untuk memberi amaran kepada penceroboh
● Kalis air dan habuk (IP67)
█ Spesifikasi
Kamera | |
Sensor imej | 2 × 1/1.8" CMOS Imbasan Progresif |
Maks. Resolusi | 5120 × 1440 |
Min. Pencahayaan | Warna: {{0}}.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dengan cahaya |
Masa Pengatup | 1/3 s hingga 1/100, 000 s |
Pelarasan Sudut | Sorot: {{0}} darjah hingga 355 darjah , sengetkan: 0 darjah hingga 90 darjah , putar: 0 darjah hingga 360 darjah |
Lensa | |
Jenis Kanta | Kanta fokus tetap, dwi kanta: 4 mm |
Panjang Fokus & FOV | FOV mendatar: 180 darjah ± 10 darjah FOV Menegak: 44 darjah |
Lekapan Lensa | M16 |
Jenis Iris | tetap |
Apertur | F1.0 |
Kedalaman lapangan | 3.6 m hingga ∞ |
DORI | |
DORI | 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
Penerang | |
Jenis Cahaya Tambahan | Cahaya putih |
Tambahan Julat Cahaya | Sehingga 40 m |
Cahaya Tambahan Pintar | ya |
Video | |
Aliran Utama | Apabila WDR Dihidupkan: 50 Hz: 12.5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Apabila WDR Dimatikan: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440) |
Sub-Strim | Apabila WDR Dihidupkan: 50 Hz: 12.5 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 fps (1920 × 536, 960 × 272) Apabila WDR Dimatikan: 50 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) |
Pemampatan Video | Strim utama: H.265 plus /H.265/H.264 plus /H.264 Sub-strim: H.265/H.264/MJPEG |
Kadar Bit Video | 32 Kbps hingga 16 Mbps |
Jenis H.264 | Profil Garis Dasar, Profil Utama, Profil Tinggi |
Jenis H.265 | Profil Utama |
Kawalan Kadar Bit | CBR, VBR |
Pengekodan Video Boleh Skala (SVC) | Pengekodan H.264 dan H.265 |
Wilayah Menarik (ROI) | 1 kawasan tetap untuk aliran utama |
Audio | |
Jenis Audio | Bunyi mono |
Pemampatan Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Kadar Bit Audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 hingga 192 Kbps (MP2L2)/8 hingga 320 Kbps (MP3)/16 hingga 64 Kbps (AAC-LC) |
Kadar Pensampelan Audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Penapisan Bunyi Persekitaran | ya |
Rangkaian | |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Pandangan Langsung Serentak | Sehingga 6 saluran |
API | Buka Antara Muka Video Rangkaian (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Pengguna/Hos | Sehingga 32 pengguna 3 peringkat pengguna: pentadbir, pengendali dan pengguna |
Keselamatan | Perlindungan kata laluan, kata laluan yang rumit, penyulitan HTTPS, pengesahan 802.1X (EAP-MD5), tera air, penapis alamat IP, pengesahan asas dan ringkasan untuk HTTP/HTTPS, WSSE dan pengesahan ringkasan untuk Antara Muka Video Rangkaian Terbuka, RTP/RTSP melalui HTTPS, kawalan tetapan tamat masa, log audit keselamatan, TLS 1.2, hos pengesahan (alamat MAC) |
Storan Rangkaian | NAS (NFS, SMB/CIFS), Penambahan Rangkaian Auto (ANR), NVR, Bersama-sama dengan kad memori Hikvision mewah, penyulitan kad memori dan pengesanan kesihatan disokong. |
Pelanggan | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Pelayar web | Paparan langsung yang diperlukan pemalam: IE 10, IE 11 , Paparan langsung percuma pemalam: Chrome 57.0 plus , Firefox 52.0 plus , Perkhidmatan setempat: Chrome 57.0 plus , Firefox 52.0 plus |
Imej | |
Suis Parameter Imej | ya |
Tetapan Imej | ketepuan, kecerahan, kontras, ketajaman, keuntungan, imbangan putih, boleh laras oleh pelanggan perisian atau pelayar web |
Suis Siang/Malam | Siang, Malam, Auto, Jadual |
Julat Dinamik Luas (WDR) | 130 dB |
SNR | Lebih besar daripada atau sama dengan 52 dB |
Peningkatan Imej | BLC, HLC, DNR 3D |
Antara muka | |
Antara Muka Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M port Ethernet boleh suai sendiri |
Storan Dalam Papan | Slot kad memori terbina dalam, menyokong kad microSD/microSDHC/microSDXC/TF, sehingga 256 GB |
Mikrofon Terbina dalam | ya |
Pembesar Suara Terbina dalam | Maks. penggunaan kuasa: 1 W, maks. tekanan bunyi: 10 cm: 97 dB |
Audio | 1 input (baris masuk), blok terminal, maks. amplitud input: 3.3 Vpp, impedans input: 4.7 KΩ, jenis antara muka: bukan keseimbangan, 1 keluaran (garisan keluar), blok terminal, maks. amplitud keluaran: 3.3 Vpp, keluaran impedans: 100 Ω, jenis antara muka: bukan keseimbangan |
Penggera | 1 input, 1 output (maks. 24 VDC, 1 A) |
Tetapkan Semula Kunci | ya |
Peristiwa | |
Acara Asas | Pengesanan gerakan (menyokong pencetus penggera mengikut jenis sasaran tertentu (manusia dan kenderaan)), input dan output penggera, output lampu penggera berkelip, output penggera boleh didengar, pengecualian |
Acara Pintar | Pengesanan lintasan garis, pengesanan pencerobohan, pengesanan pintu masuk wilayah, kawasan keluar pengesanan (penggera sokongan yang dicetuskan oleh jenis sasaran tertentu (manusia dan kenderaan)), pengesanan perubahan adegan |
Perkaitan | Muat naik ke FTP/NAS/kad memori, maklumkan pusat pengawasan, hantar e-mel, cetuskan penggera output, rakaman pencetus, tangkapan pencetus, amaran boleh didengar, cahaya putih berkelip |
Fungsi Pembelajaran Mendalam | |
Perlindungan Perimeter | Lintasan garisan, pencerobohan, pintu masuk wilayah, keluar wilayah (sokongan penggera yang dicetuskan oleh jenis sasaran tertentu (manusia dan kenderaan)) |
Umum | |
Kuasa | 12 VDC ± 25 peratus , 0.79 A, maks. 9.5 W, Ø5.5 mm kuasa sepaksi palam, PoE: 802.3af, Kelas 3, 36 V hingga 57 V, 0.29 A hingga 0.18 A, maks. 10.5 W |
bahan | Penutup hadapan: logam, badan: logam, pendakap: logam |
Dimensi | 118.6 mm × 105.1 mm × 305.4 mm (4.7" × 4.1" × 12") |
Dimensi Pakej | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7.5" × 7.1") |
Berat badan | lebih kurang 1420 g (3.1 lb.) |
Dengan Berat Pakej | lebih kurang 2228 g (4.9 lb.) |
Keadaan Penyimpanan | -30 darjah hingga 60 darjah (-22 darjah F hingga 140 darjah F). Kelembapan 95 peratus atau kurang (tidak pemeluwapan) |
Permulaan dan Operasi syarat | -30 darjah hingga 60 darjah (-22 darjah F hingga 140 darjah F). Kelembapan 95 peratus atau kurang (tidak pemeluwapan) |
Bahasa | 33 bahasa: Inggeris, Rusia, Estonia, Bulgaria, Hungary, Greek, Jerman, Itali, Czech, Slovak, Perancis, Poland, Belanda, Portugis, Sepanyol, Romania, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Croatia, Slovenia, Serbia, Turki , Korea, Cina Tradisional, Thai, Vietnam, Jepun, Latvia, Lithuania, Portugis (Brazil), Ukraine |
Fungsi Umum | Anti-kerlipan, degupan jantung, tetapan semula kata laluan melalui e-mel, perlindungan kata laluan, tetapan semula satu kekunci |
Cahaya Berkelip | ya |
Kelulusan | |
EMC | FCC: 47 CFR Bahagian 15, Subbahagian B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 ditambah A1:2019, EN 50130-4: 2011 ditambah A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Isu 7 |
Keselamatan | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014 ditambah A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
Persekitaran | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Jangkauan: Peraturan (EC) No 1907/2006 |
Perlindungan | IP67: IEC 60529-2013 |
█ Model Tersedia
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL (4 mm)
█ Dimensi

BIGLUX mempunyai banyak produk treler solar yang berbeza, mengalu-alukan anda untuk menghubungi kami jika anda berminat. Atau hanyatekan di siniuntuk melihat laman web kami terus https://www.bigluxled.com untuk mendapatkan penyelesaian yang betul.

