Apabila kita bercakap tentang Analisis Pulangan Atas Pelaburan (ROI), kebanyakan kita hanya mempertimbangkan syarat kewangan, fikirkan tentang berapa lama dan berapa banyak wang yang kita boleh buat daripada pelaburan awal. Tetapi Solar Light Tower, sebagai produk penjimatan tenaga, kita bukan sahaja harus memikirkan ROI kewangan, tetapi juga ROI persekitaran.

ROI kewangan
Sistem menara cahaya suria disepadukan dengan panel suria, bateri simpanan suria, lampu LED suria, pengawal MPPT dan tiang teleskopik. Walaupun lampu tiang tinggi terikat grid hanya termasuk lampu banjir LED dan tiang, pelaburan besar awal pada peringkat pertama menara cahaya suria membuatkan sesetengah pelanggan teragak-agak untuk memilih, sementara mereka mungkin diimbangi oleh kos pemasangan yang jelas lebih rendah berbanding LED terikat grid lampu tiang tinggi memandangkan kos parit, kos kabel dan kotak simpang, dan jarang menggunakan dll.
Apabila kami membandingkan analisis kos operasi 10 tahun menara cahaya suria dengan lampu tiang tinggi berikat pinggang, kami sangat teruja untuk mengetahui bahawa kami juga menjimatkan banyak kos dalam operasi menara cahaya suria selama 10 tahun berbanding tiang tinggi terikat grid ringan. Sila Baca borang kos operasi 10 tahun berikut:
| tahun | Pelaburan Menara Cahaya Suria | Pelaburan Grid High Mast Light |
| 0 | $15,500 | $1,450 |
| Mesin Beli | LED | |
| 1 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 2 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 3 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid | |
| 4 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 5 | $600 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 6 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid | |
| 7 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 8 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 9 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid | |
| 10 | $600 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 11 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 12 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid | |
| 13 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 14 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 15 | $2150+$600 | $5040+$1450 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid+LED | |
| 16 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 17 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 18 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateri+Selenggara | Yuran Grid | |
| 19 | $300 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| 20 | $600 | $5,040 |
| Kekalkan | Yuran Grid | |
| Jumlah | $35,600 | $103,700 |
keadaan: Cahaya: LED 4*300W (Keperluan standard pencahayaan industri) | ||
ROI persekitaran
Menurut statistik, satu menara lampu suria menjimatkan kira-kira 5 tan CO2 setahun berbanding lampu jalan tradisional, dan purata pelepasan CO2 dari kenderaan adalah kira-kira 4.8 tan setahun, Bermaksud penjimatan dalam pelepasan CO2 daripada 1 cahaya suria menara adalah bersamaan dengan membawa 1 kenderaan keluar dari jalan raya. Bayangkan satu negara, seperti Amerika Syarikat, kira-kira 34 juta menara cahaya suria, bagaimana boleh memberi kesan kepada peringkat kebangsaan.
Seperti sekarang, kecekapan panel solar yang lebih tinggi, kapasiti yang lebih tinggi dan bateri li-ion kitaran yang lebih lama, kecekapan pengawal suria yang lebih tinggi, kecekapan lampu LED yang lebih tinggi, menjadikan menara cahaya suria menjimatkan lebih banyak kos keseluruhan dan merealisasikan misi menyumbang kepada dunia dengan warna hijau. produk penjimatan tenaga.

