| Model komponen | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Syarat ujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Kuasa maksimum ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Toleransi kuasa (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Voltan litar terbuka (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Litar pintas semasa ( Isc / A ) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Voltan kuasa puncak ( Vmp / V ) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Puncak kuasa semasa ( Imp / A ) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Kecekapan penukaran komponen ( % ) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (persekitaran ujian standard): sinaran 1000 w / ㎡, suhu persekitaran 25 ℃, spektrum AM1.5 | ||||||||
| NOCT (keadaan suhu kerja nominal sel): sinaran 800 w / ㎡, suhu persekitaran 20 ℃, spektrum AM1.5 | ||||||||
| Parameter Kerja | Pekali suhu dan kapasiti beban | ||||||
| Voltan sistem maksimum | DC1000V | Pekali suhu litar pintas semasa (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | ||||
| Suhu kerja (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Pekali suhu voltan litar terbuka (Voc / V) | -0.30% / ℃ | ||||
| Anggaran fius maksimum semasa (A) | 15 | Pekali suhu kuasa puncak ( Pmax / W ) | -0.39% / ℃ | ||||
| Suhu operasi bateri nominal (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Had beban statik maksimum ( Pa ) | 5400 | ||||
| Tahap permohonan | Kelas A | Kembali beban statik maksimum ( Pa ) | 2400 | ||||
Kurva voltan semasa Kuasa voltan lengkung Curve voltan kuasa semasa

| Terperinci & Pengeluaran | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Sel suria > Sel PV Kecekapan Tinggi > Keseronokan Penampilan > Pengisihan warna memastikan penampilan konsisten pada setiap modul > Anti-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Kotak persimpangan > Edisi edisi konvensional dan edisi adat kejuruteraan > Diod kualiti memastikan keselamatan modul yang berjalan > Tahap perlindungan IP67 > Pelesapan haba > Hayat perkhidmatan yang panjang | ![]() | |||||||||||||||||||||||

Pembungkusan & penghantaran

| Melalui laut | Penghantaran dari pelabuhan Shanghai atau Ningbo | |||
| Melalui udara | Berlepas dari Lapangan Terbang Shanghai Pudong | |||
| Dengan jelas | Oleh TNT / DHL | |||
Masa Tempoh & Masa Pembayaran | ||||
| Tempoh bayaran | T / T | EXW | 30% T / T terlebih dahulu, membayar baki sebelum penghantaran | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T terlebih dahulu, membayar baki terhadap salinan B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | Jumlah L / C di atas 50,000 usd, kita boleh menerima L / C pada pandangan | |||
| West Union | Jumlah lebih rendah daripada 5000usd | |||
| Masa penghantaran | 7 ~ 10hari selepas menerima bayaran untuk satu containe | |||
Projek




Syarikat kita
![]() Perkhidmatan 100 jualan antarabangsa, Bahasa Inggeris, Sepanyol, Bahasa Perancis. kami menyokong semua perkhidmatan bahasa semua masa. | ![]() Rakan Dunia Lebih daripada 20 rakan terkenal syarikat terkenal antarabangsa di dunia, bandar solar, dunia Suria, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Kapasiti Barisan pengeluaran automatik penuh, semua mesin import dari Jerman. kini kapasiti 500MW setahun |
Produk Berkaitan

Treler pencahayaan mudah alih berkuasa solar

sistem panel solar rumah
STRUKTUR PEMBUNGKUSAN |
BATERI |
OFF GRID INVERTER |
ON GRID INVERTER |
Hai, saya Morgan. Terima kasih atas minat anda.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
| Model komponen | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Syarat ujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Kuasa maksimum (Pmax / W) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Toleransi kuasa (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Voltan litar terbuka (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Litar pintas semasa (Isc / A) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Voltan kuasa puncak (Vmp / V) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Puncak kuasa semasa (Imp / A) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Kecekapan penukaran komponen (%) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (persekitaran ujian standard): sinaran 1000 w / ㎡, suhu persekitaran 25 ℃, spektrum AM1.5 | ||||||||
| NOCT (keadaan suhu kerja nominal sel): sinaran 800 w / ㎡, suhu persekitaran 20 ℃, spektrum AM1.5 | ||||||||

| Parameter Kerja | Pekali suhu dan kapasiti beban | |||||||
| Voltan sistem maksimum | DC1000V | Pekali suhu litar pintas semasa (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | |||||
| Suhu kerja (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Pekali suhu voltan litar terbuka (Voc / V) | -0.30% / ℃ | |||||
| Anggaran fius maksimum semasa (A) | 15 | Pekali suhu kuasa puncak (Pmax / W) | -0.39% / ℃ | |||||
| Suhu operasi bateri nominal (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Had beban statik maksimum (Pa) | 5400 | |||||
| Tahap permohonan | Kelas A | Kembali beban statik maksimum (Pa) | 2400 | |||||
| Lengkung lengkung modul iv | ||||||||
| Kurva voltan semasa (BL-M72P-345) | Keluk voltan kuasa (BL-M72P-345) | Kurva voltan kuasa semasa (BL-M72P-345) | ||||||

Cool tags: panel solar mono kristal 340w 345w 350w 360w solar panel kit solar panel sistem rumah, China, pengeluar, kilang, borong, harga rendah, dibuat di China















